Resultado do jogo do bicho

Resultado do jogo do bicho do Rio de Janeiro. O resultado do jogo do bicho é publicado logo depois de cada apuração. Resultados anteriores na mesma página. Resultado do bicho sempre atualizado, faça chuva ou faça sol, sábados, domingos e feriados (quando houver sorteio) o resultado do bicho estará aqui para você conferir seu jogo. Você não precisa fazer cadastro e nem pagar absolutamente nada, é grátis. Volte sempre e divulgue este site.



Resultado Jogo do bicho

Terça-Feira, 3 de Novembro de 2026
PPT PTM PT PTV PTN COR
4303-01 2509-03 6691-23 1243-11 1863-16 2905-02
0334-09 4753-14 1706-02 4690-23 1157-15 7151-13
6025-07 1574-19 6573-19 8015-04 2684-21 7921-06
0991-23 4421-06 6935-09 9742-11 7818-05 5676-19
7084-21 4128-07 8203-01 6887-22 9035-09 1635-09
8737-10 7385-22 0108-02 0577-20 2557-15 5288-22

Os resultados são atualizados logo depois de cada sorteio. Podem ocorrer atrasos por motivos fora do nosso controle, mas o resultado do jogo do bicho será publicado assim que o mesmo for divulgado. A divulgação ocorre normalmente nos seguintes horários: PTM 11:30, PT 14:30, PTN 18:30, FED 19:30, CORUJA 21:30.


Resultados anteriores

DIA DATA TIPO 1º 2º 3º 4º 5º
SEG 02/11 PPT 2697 4692 6795 6469 8400
SEG 02/11 PTM 9978 5343 9127 8133 4631
SEG 02/11 PT 4473 2614 9797 7439 2857
SEG 02/11 PTV 5994 1846 8160 9240 2910
SEG 02/11 PTN 4192 6479 7056 2600 3310
SEG 02/11 COR 0159 6455 0335 3836 2871
DOM 01/11 FED 6338 1871 4389 2267 0022
DOM 01/11 PT 2288 8241 5960 7125 8587
DOM 01/11 PTV 6920 9491 7392 5955 7501


Este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado Jogo do Bicho, o resultado do jogo do bicho é obtido a partir de informações coletadas na Internet e imprensa falada e escrita. Não aceitamos ou arrecadamos nenhum tipo de aposta.

© 2010 2015 www.resultadojogodobicho.com.br - Todos os direitos reservados - Proibida qualquer reprodução sem autorização por escrito