Dupla sena atualizada após cada sorteio, publicamos o resultado da dupla sena antes do site das loterias da Caixa. Estatísticas da dupla sena para consulta grátis. Além do resultado do último sorteio também publicamos os resultados das últimas oito apurações. Nas estatísticas da dupla sena você poderá acompanhar as 10 dezenas mais atrasadas e as mais sorteadas.
1º S | 30 | 14 | 03 | 41 | 39 | 36 | 11 |
2º S | 49 | 46 | 36 | 06 | 18 | 35 | 02 |
1º S | 12 | 30 | 48 | 32 | 38 | 08 | 01 |
2º S | 11 | 25 | 21 | 47 | 45 | 38 | 49 |
Para mais palpites, acesse Palpite loterias
03 | 04 | 30 | 38 | 45 | 48 |
08 | 14 | 17 | 20 | 31 | 38 |
Concurso 2751 de 13-12-2024 | ||||||
1º sorteio | 04 | 06 | 10 | 15 | 21 | 44 |
2º sorteio | 02 | 10 | 14 | 26 | 29 | 34 |
S | Conc | Data | Dezenas sorteadas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2750 | 11-12-2024 | 06 | 15 | 22 | 23 | 26 | 47 |
2º | 2750 | 11-12-2024 | 04 | 07 | 17 | 19 | 29 | 41 |
1º | 2749 | 09-12-2024 | 07 | 11 | 26 | 28 | 31 | 44 |
2º | 2749 | 09-12-2024 | 09 | 33 | 35 | 39 | 43 | 48 |
1º | 2748 | 06-12-2024 | 13 | 29 | 34 | 36 | 43 | 46 |
2º | 2748 | 06-12-2024 | 18 | 20 | 27 | 31 | 34 | 39 |
1º | 2747 | 04-12-2024 | 13 | 25 | 31 | 36 | 43 | 44 |
2º | 2747 | 04-12-2024 | 18 | 19 | 20 | 23 | 30 | 43 |
1º | 2746 | 02-12-2024 | 20 | 25 | 31 | 45 | 47 | 50 |
2º | 2746 | 02-12-2024 | 20 | 31 | 32 | 33 | 37 | 43 |
1º | 2745 | 29-11-2024 | 02 | 04 | 18 | 21 | 22 | 45 |
2º | 2745 | 29-11-2024 | 08 | 09 | 14 | 27 | 37 | 41 |
1º | 2744 | 27-11-2024 | 19 | 24 | 39 | 41 | 43 | 49 |
2º | 2744 | 27-11-2024 | 01 | 04 | 06 | 10 | 19 | 28 |
1º | 2743 | 25-11-2024 | 09 | 17 | 22 | 31 | 37 | 40 |
2º | 2743 | 25-11-2024 | 04 | 06 | 12 | 31 | 34 | 36 |
1º | 2742 | 22-11-2024 | 03 | 17 | 22 | 33 | 46 | 50 |
2º | 2742 | 22-11-2024 | 01 | 17 | 20 | 26 | 35 | 37 |
1º | 2741 | 18-11-2024 | 14 | 19 | 27 | 36 | 42 | 45 |
2º | 2741 | 18-11-2024 | 15 | 22 | 23 | 36 | 37 | 40 |
1º | 2740 | 13-11-2024 | 09 | 10 | 16 | 24 | 25 | 33 |
2º | 2740 | 13-11-2024 | 03 | 05 | 08 | 13 | 31 | 34 |
1º | 2739 | 11-11-2024 | 05 | 25 | 35 | 36 | 41 | 43 |
2º | 2739 | 11-11-2024 | 02 | 24 | 33 | 39 | 40 | 42 |
1º | 2738 | 08-11-2024 | 01 | 17 | 19 | 35 | 37 | 44 |
2º | 2738 | 08-11-2024 | 02 | 07 | 09 | 29 | 42 | 44 |
1º | 2737 | 06-11-2024 | 08 | 14 | 15 | 20 | 24 | 41 |
2º | 2737 | 06-11-2024 | 20 | 29 | 30 | 34 | 46 | 50 |
1º | 2736 | 04-11-2024 | 04 | 08 | 09 | 22 | 24 | 44 |
2º | 2736 | 04-11-2024 | 14 | 16 | 24 | 39 | 48 | 49 |
1º=primeiro sorteio - 2º=segundo sorteio - S=sorteio | ||||||||
As dezenas estão em ordem crescente |
Este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado Jogo do Bicho, o resultado do jogo do bicho é obtido a partir de informações coletadas na Internet e imprensa falada e escrita. Não aceitamos ou arrecadamos nenhum tipo de aposta.